<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web Trend Map 4: Coolest Gift For Geeks</title>
	<atom:link href="http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informationarchitects.jp/en</link>
	<description>We architect information.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:41:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: map by vicperotti - Pearltrees</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-158178</link>
		<dc:creator>map by vicperotti - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 07:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-158178</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Information Architects » Blog Archive » Web Trend Map 4: Coolest Gift For Geeks  You can get the Web Trend Map 4 in our store . The Web Trend Map has been featured all across the web from TechCrunch to BoingBoing , and Gawker . Now the latest version of our popular Web Trend Map is up for grabs.—The Web Trend Map plots the Internet’s leading names and domains onto the Tokyo Metro map. [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Information Architects » Blog Archive » Web Trend Map 4: Coolest Gift For Geeks  You can get the Web Trend Map 4 in our store . The Web Trend Map has been featured all across the web from TechCrunch to BoingBoing , and Gawker . Now the latest version of our popular Web Trend Map is up for grabs.—The Web Trend Map plots the Internet’s leading names and domains onto the Tokyo Metro map. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web trends mapped to the Tokyo subway &#171; yamanoterider</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-158168</link>
		<dc:creator>Web trends mapped to the Tokyo subway &#171; yamanoterider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 04:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-158168</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] manager made pointed me this Web Trend map based in the Tokyo subway map and I have to tell that it got me amused for a long, long time. I [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manager made pointed me this Web Trend map based in the Tokyo subway map and I have to tell that it got me amused for a long, long time. I [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iA &#8211; Cosmic 140—Art for Geeks</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-158166</link>
		<dc:creator>iA &#8211; Cosmic 140—Art for Geeks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-158166</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] time until we had it in the shape we envisioned, and we didn&#8217;t expect it to be as popular as Web Trend Map 4. We were wrong: The Guardian, Mashable, Swissmiss, Zeldman, Flowing Data, Fontblog, El Mundo, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] time until we had it in the shape we envisioned, and we didn&#8217;t expect it to be as popular as Web Trend Map 4. We were wrong: The Guardian, Mashable, Swissmiss, Zeldman, Flowing Data, Fontblog, El Mundo, [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photoshop VIP ☞ デザイン参考用、カラフルなインフォグラフィックデザイン40個まとめ</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-158154</link>
		<dc:creator>Photoshop VIP ☞ デザイン参考用、カラフルなインフォグラフィックデザイン40個まとめ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-158154</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Web Trend Map 2009 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Trend Map 2009 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sulla copia &#124; Bread Butter &#039;n&#039; Rock&#38;Roll</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-157909</link>
		<dc:creator>Sulla copia &#124; Bread Butter &#039;n&#039; Rock&#38;Roll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-157909</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] me, per quanto riguarda i colori e le forme, ha ricordato molto la penultima Web Trend Map (V4) di @iA, o [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me, per quanto riguarda i colori e le forme, ha ricordato molto la penultima Web Trend Map (V4) di @iA, o [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Geeky posters &#171; Kulture</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-156631</link>
		<dc:creator>Geeky posters &#171; Kulture</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 05:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-156631</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] even more geeky and possibly, dare I say it, cool is IA&#8217;s Web Trend Map a map that plots the Internet’s leading names and domains onto the Tokyo Metro map. IA also do a [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] even more geeky and possibly, dare I say it, cool is IA&#8217;s Web Trend Map a map that plots the Internet’s leading names and domains onto the Tokyo Metro map. IA also do a [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 新聞類應用程式該怎麼獲利？ &#124; Polydice</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-156101</link>
		<dc:creator>新聞類應用程式該怎麼獲利？ &#124; Polydice</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 02:32:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-156101</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] iA（information Architects）一直是我們關注的公司之一，他們主要從事人機介面研究以及設計，他們可見的作品與故事，可以參考他們的官網，如您所見，Polydice的官網就是採用他們所設計的版型，相當的細膩並具有彈性，在移動裝置上閱讀也相當的清楚，而他們所設計的Web Trend 4 海報，更是膾炙人口。 [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iA（information Architects）一直是我們關注的公司之一，他們主要從事人機介面研究以及設計，他們可見的作品與故事，可以參考他們的官網，如您所見，Polydice的官網就是採用他們所設計的版型，相當的細膩並具有彈性，在移動裝置上閱讀也相當的清楚，而他們所設計的Web Trend 4 海報，更是膾炙人口。 [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Information Architects &#8211; Cosmic 140—Art for Geeks</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-155753</link>
		<dc:creator>Information Architects &#8211; Cosmic 140—Art for Geeks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 02:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-155753</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] time until we had it in the shape we envisioned, and we didn&#8217;t expect it to be as popular as Web Trend Map 4. We were wrong: The Guardian, Mashable, Swissmiss, Zeldman, Flowing Data, Fontblog, El Mundo, [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] time until we had it in the shape we envisioned, and we didn&#8217;t expect it to be as popular as Web Trend Map 4. We were wrong: The Guardian, Mashable, Swissmiss, Zeldman, Flowing Data, Fontblog, El Mundo, [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;Writer&#8217; for iPad Review: App Aims to Keep You Focused &#124; Advanced Technology Blog</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-155569</link>
		<dc:creator>&#8216;Writer&#8217; for iPad Review: App Aims to Keep You Focused &#124; Advanced Technology Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-155569</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] the Information Architects (iA) team, which you may know from its Web Trend Map, officially released the &#8216;Wrıter&#8217; app for iPad. We&#8217;ve seen many attempts at [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the Information Architects (iA) team, which you may know from its Web Trend Map, officially released the &#8216;Wrıter&#8217; app for iPad. We&#8217;ve seen many attempts at [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8216;Writer&#8217; for iPad Review: App Aims to Keep You Focused &#124; Tech News Daily</title>
		<link>http://www.informationarchitects.jp/en/wtm4/comment-page-1/#comment-155544</link>
		<dc:creator>&#8216;Writer&#8217; for iPad Review: App Aims to Keep You Focused &#124; Tech News Daily</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://informationarchitects.jp/?page_id=2804#comment-155544</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] 2010 &#124; No Comments  Yesterday, the Information Architects (iA) team, which you may know from its Web Trend Map, officially released the &#8216;Wr?ter&#8217; app for iPad. We&#8217;ve seen many attempts at [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 | No Comments  Yesterday, the Information Architects (iA) team, which you may know from its Web Trend Map, officially released the &#8216;Wr?ter&#8217; app for iPad. We&#8217;ve seen many attempts at [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

